İskelet kiriş bağlantıları, bölgeye ve sektöre bağlı olarak farklı isimlerle bilinir. Birleşik Krallık, Avrupa ve Asya'nın birçok yerinde genellikle "kiriş bağlantıları" olarak adlandırılırken, özellikle ledger tüpleri bağlarken bazen "ledger bağlantıları" olarak adlandırılır. Kuzey Amerika'da, özellikle ABD ve Kanada'da, benzer bileşenler genellikle "kiriş kelepçeleri" veya "iskelet kiriş bağlantıları" olarak anılmaktadır.
Ürün Tanımı
İskele kiriş bağlantı elemanları, bölge ve sektöre göre farklı isimlerle bilinir. İngiltere, Avrupa ve Asya'nın birçok bölgesinde genellikle "kiriş bağlantı elemanları" olarak adlandırılırken, özellikle ledger borularını bağlamak için "ledger bağlantı elemanları" da denir. Kuzey Amerika'da, özellikle ABD ve Kanada'da benzer bileşenler "kiriş kelepçeleri" veya "iskele kiriş bağlantı elemanları" olarak adlandırılır. "Sabit bağlantı elemanı" veya "rijit bağlantı elemanı" terimleri, iskele boruları veya kirişler arasında dönmeyen, 90 derecelik rijit bir bağlantı sağlama özelliklerini vurgular. Bu sistemlerde iskelet ışık bağlantı parçaları da kullanılabilir.
| Bölge / Ülke | Tipik Ürün Standardı | Tipik Boru Boyutu (mm) | Cıvata Diş Tipi | Yüzey İşlemi | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Avrupa (İngiltere, Almanya) | EN 74 (Bölüm 1 & 2) | 48 | Kaba veya hızlı diş | Sıcak daldırma galvaniz | Sıkı kalite testleri; CE işareti |
| ABD & Kanada | OSHA uyumlu, ANSI standartları | 1.9 inç (~48 mm) | UNC kaba diş | Galvanizli veya boyalı | Kiriş kelepçeleri daha yaygın terim |
| Avustralya & YZ | AS/NZS 1576 | 48 | Kaba diş | Sıcak daldırma galvaniz | Sıklıkla yük sertifikası gerektirir |
| Çin | GB/T 3091 / Endüstri standartları | 48 | Hızlı diş veya kaba | Elektro-galvaniz veya boyalı | Büyüyen pazar, fiyat hassasiyeti |
| Orta Doğu | Avrupa/ABD standartları karışımı | 48 | Kaba diş | Galvanizli | Kullanım proje özelliklerine bağlıdır |
| Parametre | Tipik Değer | Birim | Notlar |
|---|---|---|---|
| Malzeme | 8.8 Sınıfı Dövme Çelik | - | Yüksek çekme dayanımlı çelik |
| Boru Çapı Uyumu | 48 | mm | Standart iskele boru boyutu |
| Cıvata Çapı | M16 | mm | Kaba veya hızlı diş cıvatalar |
| Maksimum Yük Kapasitesi | 10,000 | N (Newton) | Bağlantı elemanı başına statik yük kapasitesi |
| Ağırlık | 0.75 - 0.9 | kg | Modele göre değişir |
| Yüzey Kaplama Kalınlığı | 50 - 85 | µm (mikron) | Sıcak daldırma galvaniz tipik |
| Korozyon Direnci | >500 | saat (tuz püskürtme testi) | Zorlu ortamlarda tipik dayanıklılık |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 ila +80 | °C | Açık hava inşaatı için uygun |
Etiketler